Investor RelationsInvestor Relations

Financial Highlights (Japan GAAP)

(Million yen)
2019/3
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
Net sales 292,779 443,615 422,365 495,827 608,064
Operating income 7,570 10,014 11,467 20,915 32,249
Ordinary income 7,859 10,137 11,241 21,456 32,739
Profit attributable to owners of parent 8,014 5,852 11,399 15,401 23,070
Total assets 213,761 207,638 237,004 272,139 286,217
Net assets 84,259 86,250 95,062 105,800 129,737
Net sales
(Million yen)
Operating income
(Million yen)
Ordinary income
(Million yen)
Profit attributable to owners of parent
(Million yen)
Total assets
(Million yen)
Net assets
(Million yen)