加賀電子グループでは、温室効果ガスの削減など環境問題への取り組みの具体的活動の一つとして、加賀電子本社ビル屋上にビオトープを設置しており、生物および植物の育成を通じて生物多様性の保全や自然環境の保護に配慮するとともに、種の保存および生物が生息しやすい環境を整備しています。
当社グループではビオトープの設置とともに、生物多様性の保全や自然環境の保護の周知、そして自然を楽しみ、生きものとのつながりを感じることができるよう2023年7月29日に外部専門家を招いて「生物多様性に関する講演会」を開催しました。講演会では、社員だけでなく、お子様も含めた家族の方々も参加され、楽しく自然に触れることができる機会となりました。
当社ではこのような機会を通して従業員の自然・環境に対する意識の向上を図ってまいります。
※ビオトープ・・・「地域の野生生物が暮らす、あるまとまった空間」のこと。
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電力使用量(kwh) | 706,423 | 764,780 | 744,417 | 677,957 | 601,660 | 667,097 |
CO2排出量(kg-CO2) | 267,028 | 289,087 | 281,388 | 256,267 | 227,427 | 252,164 |
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男女別従業員数(名) (臨時従業員は除く) |
合計 | 603 | 588 | 573 | 567 | 556 | 555 |
男性 | 423 | 412 | 392 | 382 | 374 | 374 | |
女性 | 180 | 178 | 181 | 185 | 182 | 181 | |
連結男女別従業員数(名) (臨時従業員は除く) |
合計 | 5,216 | 5,427 | 6,627 | 6,731 | 7,826 | 7,959 |
男性 | 2,360 | 2,427 | 3,129 | 3,204 | 3,676 | 3,874 | |
女性 | 2,856 | 3,000 | 3,498 | 3,527 | 4,150 | 4,085 | |
従業員平均年齢 (歳) | 全体 | 39.9 | 41.4 | 41.8 | 42.0 | 42.8 | 42.9 |
男性 | 42.2 | 43.6 | 44.0 | 44.0 | 44.9 | 44.9 | |
女性 | 34.8 | 36.2 | 37.1 | 37.0 | 38.3 | 38.3 | |
従業員平均勤続年数 (年) | 合計 | 14.9 | 14.1 | 14.7 | 14.7 | 15.4 | 14.8 |
男性 | 16.2 | 15.0 | 15.8 | 15.7 | 16.4 | 15.3 | |
女性 | 12.0 | 12.0 | 12.4 | 12.6 | 13.3 | 13.9 |
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
有給付与日数(日) ※全従業員平均、繰り越し分除く |
18.8 | 18.7 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | |
年次有給休暇取得率 | 57.3% | 56.8% | 57.9% | 63.1% | 53.2% | 54.3% | |
育児休職取得者数 | 合計 | 18 | 19 | 17 | 23 | 17 | 22 |
男性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 20 | |
育児休職復職率 | 100.0% | 86.6% | 100.0% | 92.9% | 100.0% | 100.0% | |
従業員月平均残業時間(時間) | 9.2 | 9.7 | 11.3 | 11.9 | 12.7 | 10 |
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均年間給与 (千円) | 7,666 | 7,567 | 7,646 | 7,504 | 7,815 | 7,804 |
コーポレート・ガバナンス | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役数 | 合計 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
男性 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うち社外取締役数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
20.0% | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 36.4% | 36.4% | ||
監査役数 | 合計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
男性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当ウェブサイトは、「GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参照しています。本対照表で掲載箇所を示します。