加賀電子グループは、21世紀を「地球環境保全の世紀」ととらえ、企業活動を通じ、CO2をはじめとした温室効果ガスの削減などの環境問題への取組みをすすめています。このコアとなるのが「環境方針」。全社員に社会貢献への決意を促すとともに、環境マネジメントシステムの構築を実現しています。その取組みの一環として、2002年11月15日、ISO14001の認証を取得しました。
また、会社の事業活動における生態系への影響を認識し、事業活動において自然環境との調和を図り、生物多様性への影響の低減と保全活動に積極的に取り組みます。
加賀電子グループはつねにエレクトロニクスの未来を見つめ、お客様のニーズにお答えできるよう努めるとともに、かけがえのない地球を守り、より良い自然環境の保護と改善に努めます。
気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、SDGs委員会における環境ワーキンググループが中心となり、必要な開示項目ならびに開示内容を検討しております。
現在における対応状況は、TCFD提言の枠組みを参照しつつ気候変動に関する重要な物理的リスク・移行リスクおよび機会を認識するとともにその対応方針を次の通りとしております。
TCFD提言の対応状況 | ||||
---|---|---|---|---|
ガバナンス |
当社では、グループ横断的にサステナビリティ経営を推進させることを目的に、代表取締役社長(COO)を委員長とし各部門統括役員等を委員として構成する「SDGs委員会」を設置し、その直下に配した「環境ワーキンググループ」を中心に、気候変動に関する戦略策定ならびに施策を展開する体制をとっています。取締役会へはSDGs委員会より適時報告し、その指導・監督を受けています。
●気候変動に関する体制図
![]() |
|||
戦略 | 当社では気候変動に関する重要な物理的リスク・移行リスクと収益機会として、下記を認識しています。 | |||
リスク・収益機会の種類 | 対応方針 | |||
移行リスク (1.5~2℃シナリオで最も顕在化すると想定) |
政策・法規制リスク | 炭素価格など規制対応コストの増加 | 工場・事業所での省エネによるエネルギー消費量の削減 | |
規制により一部製品の製造や販売が制限ないし禁止される | 規制されない商材の積極的発掘 | |||
規制に対応できないことによる訴訟や罰金 | 規制に対する知識・対応の強化 | |||
オフセットクレジット価格の上昇 | 再生可能エネルギーを発電する設備の導入 | |||
市場リスク | 環境負荷の大きい商品需要の減少 | 環境に配慮した取扱い商品の強化 | ||
低炭素製品・サービスへの需要シフトへの対応の遅れ | 低炭素製品の積極的発掘 | |||
再エネの需要がひっ迫して価格が高騰 | 省エネ機器の積極的導入やエネルギー消費量の削減 | |||
評判リスク | 対応の遅れによる企業ブランド低下 | 環境ワーキンググループを中心とした、「再生可能エネルギー100%化」等のサステナビリティ中長期経営計画の目標達成に向けた進捗状況のフェア且つタイムリーな開示 | ||
情報開示の不足による外部評価の低下 | 当社ウェブサイト・統合報告書などのツールやIR説明会など様々な機会を通じた気候変動関連情報の発信強化 | |||
投融資機会の逸失、資金調達コストの増加 | 企業価値向上を図り、「サステナビリティ中長期経営計画」に沿ったIR情報の積極的な発信 | |||
物理リスク (4℃シナリオ等で最も顕在化すると想定) |
急性リスク | 急激な災害による事業拠点の操業度低下 | 事業拠点でのBCP対策の策定 | |
サプライチェーンの被災による操業停滞 | 取引先とのサプライチェーンマネジメントの強化 | |||
疾病の蔓延 | テレワーク等の活用による疾病クラスター発生の予防実施 | |||
気候災害予防のための設備投資など対応コスト増加 | 工場・事業所での省エネによるエネルギー消費量の削減 | |||
慢性リスク | 慢性的な気候変動(海面上昇や気温上昇など) | 取引先とのサプライチェーンマネジメントの強化 | ||
気温上昇による従業員の健康 | 働き方の改革の推進 | |||
サプライチェーン上流の供給量が不安定化 | 取引先とのサプライチェーンマネジメントの強化 | |||
気温上昇による空調コストの増加 | 省エネ機器の積極的導入や利用の効率化推進 | |||
収益機会 | 資源の効率性 | 生産や輸送の高効率化によるエネルギーコストの削減 | 生産や輸送効率技術のさらなる開発 | |
エネルギー源分散化による安定供給性の向上 | エネルギー利用の効率化の向上 | |||
省エネ機器の導入によるオペレーションコストの低減 | 省エネ機器の導入継続 | |||
エネルギー減 | 再生可能エネルギーの一般化により調達コスト低下 | 再生可能エネルギーの利用拡大 | ||
製品・サービス | 環境配慮商品/サービスに対する助成の強化 | ビジネス拡大に向けた体制の構築 | ||
環境配慮商品/サービスに対する需要の増加 | 需要増に対する生産体制の増強 | |||
市場 | 商品の長寿命化 | 受注増加によるビジネスの拡大 | ||
気候関連情報の開示促進による企業イメージの向上 | 当社ウェブサイトや統合報告書等を通じたTCFDに準拠した気候変動関連情報の積極的な開示 | |||
投融資機会の獲得、資金調達コストの低減 | 企業価値向上を図り、「サステナビリティ中長期経営計画」に沿ったIR情報の積極的な発信 | |||
強靭性 | 気候災害への適応や予防サービスによる事業機会の獲得 | 環境関連事業の推進 | ||
特定された気候変動関連リスクと収益機会については、今後その重要性評価を行ったうえで優先順位の高いものを「重要リスク」として特定していく予定です。 | ||||
リスク管理 | リスク識別・評価のプロセスについては検討中であり、今後開示を進めていきます。選定されたリスク管理のプロセスについては検討中であり、今後開示を進めていきます。その後全社的リスク管理への統合プロセスについては検討中であり、今後開示を進めていきます。 | |||
指標と目標 |
気候変動の評価指標に関しては今後検討していきます。また、目標に関しては、サステナビリティ中長期経営計画において、マテリアリティ(重要課題)およびサステナビリティ中⻑期⽬標や主なKPIの目標を掲載しています。
なお、GHG排出量として今後、温室効果ガス排出量について収集・開示していく予定です。本社ビルでは外装に外気導入型ダブルスキンカーテンウォールを採用するほか、さまざまな環境技術を取り入れるこでCO2削減に取り組んでいます。電力使用量とCO2排出量の実績は次のとおりです。 ※ダブルスキン・・・建物外壁の一部または全面をガラスで二重に覆う建築手法 ![]() |
|||
今後開示を 検討する項目 |
上記で「今後開示を検討」としている項目の他、シナリオ分析および各リスクと収益機会が及ぼす財務的影響、【その他開示項目】については今後開示を拡充すべく検討を進めてまいります。 |
加賀マイクロソリューションでの修理の様子