開催年度 | 開催期間 | 優勝者 |
---|---|---|
2024 | 2024年12月4日(木)〜6日(金) | |
2023 | 2023年12月6日(水)~8日(金) | |
2022 | 2022年12月8日(木)〜9日(金) | |
2021 | 2021年12月9日(木)~10日(金) | |
2020 | 2020年12月10日(木)~11日(金) | |
2019 | プロテスト制度変更のため開催せず | |
2018 | 2018年12月6日(木)~7日(金) | |
2017 | 2017年12月7日(木)~8日(金) | |
2016 | 2016年12月8日(木)~9日(金) | |
2015 | 2015年12月9日(水)~10日(木) | |
2014 | 2014年12月11日(木)~12日(金) | |
2013 | 2013年12月12日(木)~13日(金) | |
2012 | 2012年12月6日(木)~7日(金) | |
2011 | 2011年12月8日(木)~9日(金) | |
2010 | 2010年12月9日(木)~10日(金) | |
2009 | 2009年12月10日(木)~11日(金) | |
2008 | 2008年12月11日(木)~12日(金) | |
2007 | 2007年12月6日(木)~7日(金) | |
2006 | 2006年12月7日(木)~8日(金) | |
2005 | 2005年12月8日(木)~9日(金) | |
2004 | 2004年12月9日(木)~12月10日(金) | |
2003 | 2003年12月11日(木)~12月12日(金) | |
2002 | 残雪のため翌年度に順延 | |
2001 | 2001年12月11日(火)~12月12日(水) |
徐 知賢 (2003年3月 退会)
|
2000 | 2000年12月12日(火)~12月13日(水) | |
1999 | 1999年12月14日(火)~12月15日(水) |
趙 庭涓
|
1998 | 1998年12月15日(火)~12月16日(水) | |
1997 | 1997年12月16日(火)~12月17日(水) | |
1996 | 1996年12月17日(火)~12月18日(水) |