所在地 | 〒993-0035 山形県長井市時庭1960 |
---|---|
従業員数 | 125名(2024年3月末) |
工場面積 |
第一工場 約11,000㎡/第二工場 約6,000㎡/第三工場 約3,000㎡ (敷地面積 約33,000㎡) |
ライン | |
取得承認 | ISO90001・ISO/IEC 27001:2022 JIS Q 27001:2022 ・古物商 |
特徴 | PC及び通信機器の製造から修理/サポート/リユースまで国内拠点で全て対応 |
所在地 | 〒962-0001 福島県須賀川市森宿字関表 2-1 |
---|---|
従業員数 | 60名(2024年3月末) |
工場面積 | 約7,000㎡(敷地面積 約27,000㎡) |
ライン | |
取得承認 | ISO90001・ISO/IEC 27001:2022 JIS Q 27001:2022 |
特徴 | 精密機器の組立/修理 |
所在地 | 〒358-0014 埼玉県入間市宮寺2585 |
---|---|
従業員数 | 6名(2024年3月末) |
工場面積 | 約1,800㎡ |
ライン | |
取得承認 | ISO90001・古物商 |
特徴 | PCの修理/リユース |
所在地 | 〒034-0003 青森県十和田市元町東一丁目15-1 |
---|---|
従業員数 | 本社工場:143名(2024年3月末) 第二工場:49名(2024年3月末) |
工場面積 |
本社工場:10,719㎡ 第二工場:2,545㎡ |
ライン |
本社工場 クラス10,000クリーンルーム、DIP実装及び基板組立ライン、完成品組立ライン 第二工場 SMT 5ライン |
取得承認 |
本社工場 ISO9001、 ISO14001、 ISO13485、一般医療機器製造業許可、IATF16949 第二工場 ISO9001、 ISO14001、IATF16949 |
特徴 |
本社工場 車載、医療機器、家電製品向けEMS事業とテストソリューション事業を展開。 生産ラインITシステム開発。 第二工場 高密度基板実装、車載レベルの品質にて生産可能。 |
所在地 | 〒689-2301 鳥取県東伯郡琴浦町八橋1370番地1 |
---|---|
従業員数 | 24名(2024年3月末) |
工場面積 | 約7,500㎡(敷地面積 約9,400㎡) |
ライン | 開閉器組立ライン |
取得承認 | ISO9001・ISO14001・ISO16949 |
特徴 | 漏電遮断器/安全ブレーカーなど低圧開閉機器の完成品組立検査 |
所在地 | 〒689-2303 鳥取県東伯郡琴浦町徳万158番地1 |
---|---|
従業員数 | 239名(2024年3月末) |
工場面積 | 約7,700㎡(敷地面積 約10,500㎡) |
ライン |
基板実装設備 5ライン・ディップ槽 5台・ポイントディップ装置 2台 ラジアル/アキシャル機・自動半田付け機・Ⅹ線透過装置 |
取得承認 | ISO9001・ISO14001・ISO16949 |
特徴 |
車載/電池/医療/民生用電気機器の基板実装・モジュール組立 生産設備/治工具類製作 |
所在地 | 〒689-3104 鳥取県西伯郡大山町八重822番地1 |
---|---|
従業員数 | 30名(2024年3月末) |
工場面積 | 約2,700㎡(敷地面積 約9,300㎡) |
ライン |
横型射出成形機 可塑性 50t・130t・180t 計3台 堅型射出成形機 可塑性 50t 計1台 |
取得承認 | ISO9001・ISO14001・ISO16949 |
特徴 | 自社製品の樹脂成形、ならびにODM/EMSの樹脂成形と組立 |
所在地 | 中国江蘇省蘇州高新区大同路20号総合保税区B-11号 |
---|---|
従業員数 | 350名(2024年9月末) |
工場面積 | 8600㎡ |
ライン | SMTライン:5ライン、PAライン:7ライン、組立ライン:10ライン |
取得承認 | ISO9001、ISO14001、IATF16949 |
特徴 | 総合保税区内に立地しており、生産のみならず免税での物流機能を有する。多くの車載メーカーからの認定あり。 |
所在地 | 中国江蘇省蘇州高新区金燕路8号陽山工業園22号 |
---|---|
従業員数 | 100名(2024年9月末) |
工場面積 | 8400㎡ |
ライン | SMTライン:6ライン、PAライン:8ライン、組立ライン:2ライン |
取得承認 | ISO9001、ISO13485、IATF16949、VDA6.3 |
特徴 | 中国国内市場向けに製造。多くの車載メーカーの認定有。 |
所在地 | 湖北省孝感市孝漢大道懐仁路 168号 |
---|---|
従業員数 | 313名(2024年8月末) |
工場面積 | 約13500㎡ |
ライン | SMT:5ライン、組み立てライン:20ライン、ハーネスライン:1ライン |
取得承認 | ISO9001、ISO14001、IAEF16949 |
特徴 |
・小ロット多品種に柔軟に対応・超高密度実装まで付加価値の高い生産が可能 ・武漢近郊に位置、多方面への物流に利便性高 ・日系車載認定工場、高品質、高効率、高サービスを提供 |
所在地 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路鑫鑫田工業園13号 |
---|---|
従業員数 | 1,003名(2024年8月末) |
工場面積 | 20,400㎡ |
ライン | SMT:16ライン、組み立てライン:27ライン |
取得承認 | ISO14000、ISO9001・2000、TS16949、安全規格(TIF,UL) |
特徴 |
・小ロット多品種に柔軟に対応・超高密度実装まで付加価値の高い生産が可能 ・日系車載認定工場、高品質、高効率、高サービスを提供 ・重量級完成品対応 |
所在地 |
|
---|---|
従業員数 |
|
工場面積 |
|
ライン |
|
取得承認 |
|
特徴 |
|
所在地 | 1415, Lorong Perusahaan 1, Perai Industrial Estate, 13600 Perai, Pulau Pinang |
---|---|
従業員数 | 708名(2024年3月末) |
工場面積 | 11,150㎡(敷地面積 11,300㎡) |
ライン | SMT:14ライン、DIP:10ライン |
取得承認 | ISO9001、ISO14001、Sonyグリーンパートナー、ISO13485 |
特徴 |
基板実装、ユニット組立、完成品組立。 高密度実装、多品種少ロットに対応。 |
所在地 | Standard Factory №10B&C,Plot No.H-1,Thang Long Industrial Park Ⅱ,Di Su Ward, My Hao Town,Hung Yen Province,Vietnam |
---|---|
従業員数 | 164名(2024年3月末) |
工場面積 | 3,674㎡ |
ライン | SMT:2ライン、組立:3ライン |
取得承認 | ISO9001、ISO14001 |
特徴 | 高密度基板実装。 |
所在地 | No.44ErosCorporatePark,Block-k,Sector-2,IMTManesar,Haryana-122052 |
---|---|
従業員数 | 16名(2024年9月末) |
工場面積 | 3,000㎡【委託先工場】Syrma SGS Technology Pvt Ltd Bawal工場 |
ライン | SMT:4、DIP:2 |
取得承認 | ISO9001、ISO14001、TS16949 |
特徴 |
車載製品対応可、クリーンルームによる防塵、静電対策完備 高密度基板実装生産も対応可能 |
所在地 | Nadrazni 722,PSC 345 06 Kdyne Czech Republic |
---|---|
従業員数 | 99名(2024年3月末) |
工場面積 | 6700㎡ |
ライン | 組立ライン:10ライン、SMT:1ライン |
取得承認 | ISO14001、ISO9001 |
特徴 | 電気・電子ユニットの組立。小規模基板実装。 |
所在地 | Gumusova Organize Sanayi Boigesi Merkez Mah. Sifali Su Cad. No:35 Gumusova Duzce Turkey |
---|---|
従業員数 | 236名(2024年9月末) |
工場面積 | 11,590㎡ |
ライン | 組立:7ライン、SMT:2ライン、DIP:1ライン、MI:3ライン |
取得承認 | ISO14001、ISO9001 |
特徴 | 電気・電子ユニットの実装、組立。 |
所在地 | Calle Cuatro, 105-12, Parque Industrial Millennium, San Luis Potosi, C.P. 78395 |
---|---|
従業員数 | 570名(2024年3月末) |
工場面積 | 8256㎡ |
ライン | SMT:12ライン、MI:9ライン、Box assy 組立ライン3ライン |
取得承認 | ISO9001:2015、ISO14000、IATF16949 |
特徴 | 高密度基板実装 |
所在地 | Calle Cuatro, 105-7, Parque Industrial Millennium, San Luis Potosi, San Luis Potosi, C.P. 78395 |
---|---|
従業員数 | 21名(2024年3月末) |
工場面積 | 6,832㎡ |
ライン | 完成品組立ライン |
取得承認 | 取得なし(TSMX製完成品製造後、取得予定) |
特徴 | 板金、樹脂成形部品の製造、完成品組立。 |