![]()
■加賀沢山電子(蘇州)有限公司
| 住所 | 中国江蘇省蘇州高新区大同路出口加工区内B-11号 | ![]() |
|---|---|---|
| 従業員数 | 約200名(予定) | |
| 工場面積 | 約4300㎡(MX8600㎡対応可) | |
| ライン | SMTライン:3ライン、PAライン:3ライン (稼動時) | |
| 取得承認 | ISO9001、ISO14001 | |
| 特徴 | 輸出加工保税区内に立地しており、生産のみならず免税での物流機能を有する。 |
■SPEEDY-TECH ELECTRONICS(JIAXING) CO.,LTD.
| 住所 | 中国浙江省嘉興経済開発区禾平路標準厂房3号厂房 | ![]() |
|---|---|---|
| 従業員数 | 約1,300名 | |
| 工場面積 | 約13,000㎡ | |
| ライン | SMTライン:14ライン、PAライン:16ライン | |
| 取得承認 | ISO9001(2000年)、ISO14001(2004年)、ISO/TS 16949(2002年) | |
| 特徴 | 完成品組立やPCBAの大量生産に対応。 |
■港加賀電子有限公司
| 住所 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路鑫鑫田工業園13号 | ![]() |
|---|---|---|
| 従業員数 | 700名 | |
| 工場面積 | 20,400㎡ | |
| ライン | SMT:14ライン PCB組立:7ライン | |
| 取得承認 | ISO14000, ISO9001・2000, TS16949, 安全規格(TIF,UL) | |
| 特徴 |
|
■東莞勁捷電子有限公司
| 住所 | 広東省東莞市厚街鎮博覧大道赤玲工業区 | ![]() |
|---|---|---|
| 従業員数 | 730名 | |
| 工場面積 | 10480㎡ | |
| ライン | SMTライン:6ライン 組み立てライン:16ライン |
|
| 取得承認 | ISO14001,ISO9000 | |
| 特徴 | 充電器・ACアダプタ・トランス及びその他電子機器の製造 |
■加賀儀器汕頭有限公司
| 住所 | 広東省汕頭市龍眼路104号2座3層 | ![]() |
|---|---|---|
| 従業員数 | 131名 | |
| 工場面積 | 3900㎡ | |
| ライン | 組み立てライン:4ライン | |
| 取得承認 | ISO9000 | |
| 特徴 | データプロジェクタ・プロジェクタランプの製造及び販売 |
■HIP FUNG ELECTRONICS INDUSTRIES (SHENZHEN) LTD.
| 住所 | 中国広東省深圳市龍岡区平湖镇良安田村良百路179号 | ![]() |
|---|---|---|
| 従業員数 | 約2,500名 | |
| 工場面積 | 約2,500㎡ | |
| ライン | SMT:23ライン | |
| 取得承認 | ISO14000, ISO9001・2000, TS16949 | |
| 特徴 |
|
■SPEEDY-TECH ELECTRONICS(SHENZEN) CO., LTD
| 住所 | 中華人民共和国広東省深圳市蓮塘工業区 | ![]() |
|---|---|---|
| 従業員数 | 3,500名 | |
| 工場面積 | 18,600㎡ | |
| ライン | 23ライン | |
| 取得承認 | ISO9001,ISO14001,TS16949 | |
| 特徴 | 大量生産に対応。 |
■山形朝日電器(深圳)有限公司
| 住所 | 中華人民共和国広東省深圳市福永鎮鳳凰村第三工業区南 | ![]() |
|---|---|---|
| 従業員数 | 630名 | |
| 工場面積 | 5,040㎡ | |
| ライン | 10ライン | |
| 取得承認 | ISO9001, ISO14001 | |
| 特徴 | 高密度基板実装。 |
■KAGA ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. アユタヤ工場
| 住所 | 1/85-86 MOO 5,KANHAM SUB-DISTRICT, U-TAI DISTRICT, AYUTTHAYA, THAILAND | ![]() |
|---|---|---|
| 従業員数 | 307名 | |
| 工場面積 | 約5,000㎡ | |
| ライン | SMT:8ライン | |
| 取得承認 | ISO14001、ISO9001、TSI16949 | |
| 特徴 | 高密度基板実装、車載レベルの品質にて生産可能。 |
■KAGA COMPONENTS (MALAYSIA) SDN. BHD.
| 住所 | Plot11,Lorong Jelawat,13700 Seberang Jaya Pulau Pinang West Malaysia. | ![]() |
|---|---|---|
| 従業員数 | 497名 | |
| 工場面積 | 12,000㎡ | |
| ライン | SMT:12ライン DIP:8ライン |
|
| 取得承認 | ISO9001, ISO14001,Sony,グリーンパートナー | |
| 特徴 |
|
■SUMIT ELECTRONICS COMPORNENTS CO.,LTD.
| 住所 | 99 Moo 5 Soi Watsrivareenoi T.Srisajorakaeyai Bangsaothong Minor District Samutprakarn 10540 | ![]() |
|---|---|---|
| 従業員数 | 700名 | |
| 工場面積 | 27,000㎡ | |
| ライン | SMT:14ライン | |
| 取得承認 | ISO9001、ISO14001、QS 9000、TS16949 | |
| 特徴 | ライン切り替え容易な最新鋭のモジュールSMT実装機を導入し、多品種、小ロット対応可能。 |
■KD TEC S.R.O
| 住所 | Nadrazni 722,Kydne, PSC 345 06 Czech Republic | ![]() |
|---|---|---|
| 従業員数 | 49名 | |
| 工場面積 | 6700㎡ | |
| ライン | 組立ライン:5ライン | |
| 取得承認 | - | |
| 特徴 | 電気・電子ユニットの組立。 |













