所在地 | 〒993-0035 山形県長井市時庭1960 |
---|---|
従業員数 | 140名(2020年3月31日現在) |
工場面積 |
第一工場 約11,000㎡/第二工場 約6,000㎡/第三工場 約3,000㎡ (敷地面積 約33,000㎡) |
ライン | |
取得承認 | ISO90001・ISO/IEC 27001:2013 JIS Q 27001:2014 ・古物商 |
特徴 | PC及び通信機器の製造から修理/サポート/リユースまで国内拠点で全て対応 |
所在地 | 〒962-0001 福島県須賀川市森宿字関表 2-1 |
---|---|
従業員数 | 27名(2020年3月31日現在) |
工場面積 | 約7,000㎡(敷地面積 約27,000㎡) |
ライン | |
取得承認 | ISO90001 |
特徴 | 精密機器の組立/修理 |
所在地 | 〒358-0014 埼玉県入間市宮寺2585 |
---|---|
従業員数 | 3名(2020年3月31日現在) |
工場面積 | 約1,800㎡ |
ライン | |
取得承認 | ISO90001・古物商 |
特徴 | PCの修理/リユース |
所在地 | 〒950-0807 新潟県新潟市東区木工新町1194-3 |
---|---|
従業員数 | 70名(2020年3月31日現在) |
工場面積 | 約2,700㎡(敷地面積 約3,300㎡) |
ライン | SMT 1, DIP 4 |
取得承認 | ISO9001・ISO14001 |
特徴 | 各種基板実装、完成品組立、ゴルフクラブ組立、ゴルフボール印刷 |
所在地 | 〒034-0003 青森県十和田市元町東一丁目15-1 |
---|---|
従業員数 | 本社工場:221名(2020年3月31日現在) 第二工場:44名(2020年3月31日現在) |
工場面積 |
本社工場:10,719㎡ 第二工場:2,545㎡ |
ライン |
本社工場 クラス10,000クリーンルーム、DIP実装及び基板組立ライン、完成品組立ライン 第二工場 SMT 4ライン |
取得承認 |
本社工場 ISO9001、 ISO14001、 ISO13485、一般医療機器製造業許可、IATF16949取得予定 第二工場 ISO9001、 ISO14001、IATF16949取得予定 |
特徴 |
本社工場 車載、医療機器、家電製品向けEMS事業とテストソリューション事業を展開。 生産ラインITシステム開発。 第二工場 高密度基板実装、車載レベルの品質にて生産可能。 |
所在地 | 〒689-2301 鳥取県東伯郡琴浦町八橋1370番地1 |
---|---|
従業員数 | 54名(2020年11月2日現在) |
工場面積 | 約7,500㎡(敷地面積 約9,400㎡) |
ライン | 開閉器組立ライン |
取得承認 | ISO9001・ISO14001・ISO13485 |
特徴 | 漏電遮断器/安全ブレーカーなど低圧開閉機器の完成品組立検査 |
所在地 | 〒689-2303 鳥取県東伯郡琴浦町徳万158番地1 |
---|---|
従業員数 | 215名(2020年11月2日現在) |
工場面積 | 約7,700㎡(敷地面積 約10,500㎡) |
ライン |
基板実装設備 5ライン・ディップ槽 4台・ポイントディップ装置 2台 ラジアル/アキシャル機・自動半田付け機・AOI解析システム(内製) フィクスチャーレス(部品測定)1台・Ⅹ線透過装置 |
取得承認 | ISO9001・ISO14001・ISO13485 |
特徴 |
車載/電池/医療/民生用電気機器の基板実装・モジュール組立 生産設備/治工具類製作 |
所在地 | 〒689-3104 鳥取県西伯郡大山町八重822番地1 |
---|---|
従業員数 | 8名(2020年11月2日現在) |
工場面積 | 約2,700㎡(敷地面積 約9,300㎡) |
ライン |
横型射出成形機 可塑性 50t・130t・180t 計3台 堅型射出成形機 可塑性 50t 計1台 |
取得承認 | ISO9001・ISO14001・ISO13485 |
特徴 | 自社製品の樹脂成形、ならびにODM/EMSの樹脂成形と組立 |
所在地 | 中国江蘇省蘇州高新区大同路20号出口加工区B-11号 |
---|---|
従業員数 | 293名(2020年3月31日現在) |
工場面積 | 約4300㎡(MX8600㎡対応可) |
ライン | SMTライン:3ライン、PAライン:3ライン(稼動時) |
取得承認 | ISO9001、ISO14001 |
特徴 | 輸出加工保税区内に立地しており、生産のみならず免税での物流機能を有する。 |
所在地 | 湖北省襄陽市卧龍大道与大力大道交汇処智慧創新業園3号 |
---|---|
従業員数 | 262名(2020年3月31日現在) |
工場面積 | 約5000㎡ |
ライン | SMT:5ライン、組み立てライン:11ライン |
取得承認 | ISO9001、ISO14001、IAEF16949 |
特徴 | 中国内陸地エリアに位置し、中国国内市場に向けた製造販売の有力拠点となる。 |
所在地 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路鑫鑫田工業園13号 |
---|---|
従業員数 | 1,001名(2020年3月31日現在) |
工場面積 | 20,400㎡ |
ライン | SMT:14ライン、PCB組立:7ライン |
取得承認 | ISO14000、ISO9001・2000、TS16949、安全規格(TIF,UL) |
特徴 |
高密度基板実装 クラス1万、クラス10万のクリーンルームでの完成品組立。 ポッティング対応 |
所在地 |
|
---|---|
従業員数 |
|
工場面積 |
|
ライン |
|
取得承認 |
|
特徴 |
|
所在地 | Plot 11,Lorong Jelawat, Seberang Jaya Industrial Estate, 13700 Seberang Jaya, Pulau Pinang, West Malaysia |
---|---|
従業員数 | 650名(2020年3月31日現在) |
工場面積 | 12,000㎡ |
ライン | SMT:14ライン、DIP:11ライン |
取得承認 | ISO9001、ISO14001、Sonyグリーンパートナー |
特徴 |
基板実装、ユニット組立、完成品組立。 超高密度実装、多品種少ロットに対応。 |
所在地 | Standard Factory №10B&C,Plot No.H-1,Thang Long Industrial Park Ⅱ,Di Su Ward, My Hao Town,Hung Yen Province,Vietnam |
---|---|
従業員数 | 125名(2020年3月31日現在) |
工場面積 | 3,674㎡ |
ライン | SMT:2ライン、組立:2ライン |
取得承認 | ISO9001、ISO14001 |
特徴 | 高密度基板実装。 |
所在地 | No.44ErosCorporatePark,Block-k,Sector-2,IMTManesar,Haryana-122052 |
---|---|
従業員数 | 4名(2020年3月31日現在) |
工場面積 | 3,000㎡【委託先工場】Syrma Technology Pvt Ltd |
ライン | SMT:2、DIP:2 |
取得承認 | ISO9001、ISO14001、TS16949 |
特徴 |
車載製品対応可、クリーンルームによる防塵、静電対策完備 高密度基板実装生産も対応可能 |
所在地 | Nadrazni 722,PSC 345 06 Kdyne Czech Republic |
---|---|
従業員数 | 116名(2020年3月31日現在) |
工場面積 | 6700㎡ |
ライン | 組立ライン:10ライン、SMT:1ライン |
取得承認 | ISO14001、ISO9001 |
特徴 | 電気・電子ユニットの組立。小規模基板実装。 |
所在地 | Hacılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No.: 237/1 Gümüşova/DÜZCE Turkey |
---|---|
従業員数 | 52名(2020年3月31日現在) |
工場面積 | 1700㎡ |
ライン | 組立ライン:3ライン |
取得承認 | ISO14001、ISO9001 |
特徴 | 電気・電子ユニットの組立。 |
所在地 | Av.Carrusel uno No.111 Parque Industrial Logistik Villa de Reyes San lous Potosi CP 79526 |
---|---|
従業員数 | 181名(2020年3月31日現在) |
工場面積 | 8256㎡ |
ライン | SMT:5ライン、MI:5ライン |
取得承認 | ISO9001:2015、ISO14000、IATF16949 取得予定 |
特徴 | 高密度基板実装 |