(単位:百万円)
| 決算年月 | 2005年3月期 | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 250,244 | 257,764 | 269,014 | 291,331 | 273,610 | 239,391 |
| 経常利益 | 8,644 | 8,638 | 7,404 | 7,040 | 2,208 | 1,280 |
| 当期純利益 | 4,731 | 7,272 | 4,343 | 3,684 | △806 | △318 |
| 純資産額 | 40,661 | 49,841 | 53,049 | 52,192 | 49,560 | 48,553 |
| 総資産額 | 115,901 | 119,441 | 125,812 | 130,423 | 117,251 | 113,962 |
| 1株当たり純資産額 | 1,477円54銭 | 1,732円85銭 | 1,846円48銭 | 1,858円26銭 | 1,730円98銭 | 1,697円27銭 |
| 1株当たり | 178円77銭 | 250円18銭 | 151円55銭 | 128円93銭 | △28円91銭 | △11円55銭 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 159円80銭 | 247円50銭 | - | - | - | - |
| 配当金 | 40円00銭 | 50円00銭 | 45円00銭 | 50円00銭 | 40円00銭 | 30円00銭 |
| 自己資本比率 | 35.0% | 41.7% | 42.0% | 39.9% | 40.7% | 41.1% |
| 自己資本利益率 | 12.8% | 16.0% | 8.4% | 7.0% | △1.6% | △0.7% |
| 株価収益率 | 13.5倍 | 11.9倍 | 13.9倍 | 10.2倍 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュフロー | △5,937 | 17,332 | △1,120 | 640 | 5,435 | 5,728 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △1,961 | △5,976 | △2,141 | △718 | △4,212 | △3,040 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 7,144 | △2,152 | △2,586 | 718 | △3,407 | △2,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,420 | 20,131 | 14,558 | 14,011 | 11,368 | 11,797 |
| 従業員数 | 3,590人 | 4,469人 | 4,801人 | 4,944人 | 4,494人 | 4,885人 |






