21世紀を向かえ、技術革新のスピードはますます加速しており、加賀電子の属するエレクトロニクス業界は急速に成長拡大しています。
加賀電子は、この成長拡大するエレクトロニクスのフィールドで、独立系の強みを活かし、販売先に対しエレクトロニクスに関する川上から川下まで、すべてを取り扱うことが出来るといった当社の特色を活用するとともに、グループの協業にも一層注力しワールドワイドな事業展開を図りながら業績の向上に努めてまいります。
重点経営指標としては売上高の拡大およびROE(株主資本利益率)の向上を掲げております。連結当期予想は下表の通りです。
(単位:百万円)
| 2008年3月期実績 | 2009年3月期実績 | 2010年3月期実績 | 2011年3月期予想 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 291,331 | 273,610 | 239,391 | 225,000 |
| 販管費 | 27,454 | 28,134 | 26,655 | 28,300 |
| (同率) | 9.4% | 10.2% | 11.1% | 12.6% |
| 営業利益 | 7,786 | 2,249 | 1,582 | 1,700 |
| 経常利益 | 7,040 | 2,208 | 1,280 | 2,100 |
| 当期利益 | 3,684 | △806 | △318 | 1300 |
| ROE | 7.0% | △1.6% | △0.7% | 2.7% |
(2010年4月30日現在)
加賀電子は、独立系エレクトロニクス商社として、わが国業界ナンバーワンを目指しています。そのため4つの既存事業と1つの新事業を強化していく計画です。
(単位:百万円)
| 2007.03実績 | 2008.03実績 | 2009.03実績 | 2010.03実績 | 2011.03予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報機器 | 58,737 | 63,192 | 66,197 | 64,169 | 47,000 |
| EMS | 84,290 | 90,281 | 77,465 | 60,910 | 70,000 |
| 半導体 | 60,849 | 65,544 | 61,837 | 51,861 | 58,000 |
| 一般電子部品 | 28,754 | 33,065 | 36,024 | 29,592 | 20,000 |
| その他 | 36,382 | 39,246 | 32,084 | 32,857 | 30,000 |
| 計 | 269,014 | 291,331 | 273,610 | 239,391 | 225,000 |
(2010年4月30日現在)
